Menu

Stillinger og resultater

StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 11

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Skælskør B&I 9 7 2 0 23
2 Sorø Freja 9 7 0 2 21
3 Fuglebjerg/Sandved-Tornemark 9 6 2 1 20
4 Team AS Fodbold 9 5 1 3 16
5 Benløse IF (1) 9 5 1 3 16
6 Sørby Dalmose FF 9 3 2 4 11
7 FC Storebælt 9 3 1 5 10
8 Vemmelev Boldklub 9 2 1 6 7
9 Korsør IF 2018 9 1 0 8 3
10 Suså IF 9 0 2 7 2

StillingSerie 6 - Efterår • Pulje 4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Ejby IF Fodbold 11 10 0 1 30
2 Sct. Jørgens IF 11 7 1 3 22
3 FC4733 11 7 1 3 22
4 Herfølge BK 11 7 0 4 21
5 Lellinge IF 11 5 2 4 17
6 Benløse IF 11 5 1 5 16
7 Køge FC 11 5 1 5 16
8 Team AS Fodbold 11 4 1 6 13
9 Korsør IF 2018 11 4 0 7 12
10 Kværkeby IF (2) 11 3 1 7 10
11 Kværkeby IF (1) 11 3 1 7 10
12 Næstved FC 77 11 1 1 9 4
Luk